1/2 de pulgada de DN15 2 modos de control eléCtrico de rosca macho de latóN motorizado de agua de la váLvula de bola
El tamañO | NPT/BSP 1/4", NPT/BSP 3/8'', NPT/BSP 1/2'', NPT/BSP 3/4" (opcional) |
Material | El latóN |
Los campos De Aplicaciones | El agua |
PresióN máXima de trabajo | ≤1.0MPa |
El embalaje | Paquete de exportacióN estáNdar O Personalizado |
La tensióN de conduccióN | DC3V |
Disponemos de otros productos:Tabla de dimensiones de la serie de diáMetro. |
CaracteríSticas del producto | DiáMetro nominal (mm) (EN) | Los detalles especíFicos | Comentarios |
El volumen (mm) | El diáMetro de los efluentes | La tensióN de conduccióN | La presióN de trabajo |
Inteligente de 2 víAs váLvula de bola eléCtrica | 6-(1/4) | 70*48*74 | 6mm | DC3V | ≤1.2MPA | Shell es de 3/8 tipo , la presióN de trabajo diferentes |
10 (3/8) | 70*48*74 | 9 mm. | DC3V | ≤1.2MPA | |
15 (1/2) | 85*48*83 | 13mm | DC3V | ≤1MPA | |
20 (3/4). | 91*48*90 | 19mm | DC3V | ≤0.8MPA | |
20 (3/4H) | 95*48*108 | 13mm | DC3V | ≤0.8MPA | La apariencia de 90°ÁNgulo recto tipo |
20 (3/4C) | 85*45*92 | 19mm | DC3V | ≤0.8MPA | Dos conexióN es de tipo abrazadera |
25-(1) | 98*48*111 | 25mm | DC3V | ≤0.8MPA | |
32 (1 1/4) | 110*60*111 | 32mm | DC3V DC6V | ≤0.6MPA | |
Comentarios | Los productos mencionados son sóLo para referencia, y el derecho de interpretacióN pertenece a nuestra empresa |
parametros de producto |
|
Tipo de unidad:Motor d.C. | La presióN de aplicacióN del cuerpo de váLvula:1.6MPA |
Abrir/Cerrar Hora:5s DC3V | La temperatura media:15°-95° |
Modo de enlace:Rosca interna/externa | Medio aplicable:EstáNdar de agua potable |
La tensióN del motor:DC3V,DC6V,DC9V | El bloqueo actual:80MA-100MA |
