Descripción de Producto
El modelo | 4S120-06 | 4S220-08 | 4S320-10 | 4S420-15 | ||||
Tamaño de la conjunta | Importar=1/8 | Importar=1/4 | Importar=3/8 | Importar=1/2 | ||||
Exportar=1/8 | Exportar=1/4 | Exportar=3/8 | Exportar=1/2 | |||||
El escape=1/8 | El escape=1/8 | El escape=1/4 | El escape=1/2 | |||||
Área de sección | 18mm². | 18mm². | 50mm². | 50mm². | ||||
El flujo | 799NI/min. | 799NI/min. | 1554NI/min. | 2220NI/min. | ||||
Medio de trabajo | El aire limpio (40um Filteration) | |||||||
Efecto | Guía interna | |||||||
La presión de trabajo | 0.2-0.8Mpa | |||||||
Presión máx. | 1.2Mpa | |||||||
La temperatura de trabajo | -5-60°C. | |||||||
El rango de tensión | -0, 25 | |||||||
Grado resistente al calor | B | |||||||
Clase de protección | IP65(DIN40050) | |||||||
Tipo de bobina | Tipo DIN/cables sueltos | |||||||
Max. Actuando fequency | 5 veces/seg. | 4x/seg. | 3 veces/seg. |









La serie MVSC válvula de solenoide, Mindman similar con la válvula. La fundición. Cuerpo de la válvula será más popular en el mercado europeo. Linda apariencia, de alta calidad. A partir de fundido a presión a la Asamblea, vamos a hacer la prueba de la serie antes del envío para el control de calidad.
Especificaciones
1) la electroválvula de la serie MVSC Mindman
2) cuerpo de la fundición.
3) Tamaño: G1/4-1"
4)100% de la prueba completa
5) & ISO aprobado CE
El modelo
MVSC220-4E1
MVSC260-4E1
MVSC260-4E2
MVSC300-4E1
MVSC300-4E2
MVSC460-4E1
MVSC460-4E2
MVSD600-4E1
MVSD600-4E2
Cuerpo de válvula de la fundición.
El flujo de grandes
-El peso de la luz
Una buena función de almacenamiento
La bienvenida a la investigación, el Mejor precio se puede enviarle a petición.


