Descripción de Producto
Modelo:
4V110-M5, 4V120-M5, 4V130-M5, 4V110-06, 4V, 4V130-06120-06
4V210-06, 4V220-06, 4V, 4V230-08230-06
4V310-08, 4V320-8, 4V330-08.4V310-10, 4V320-10, , 4V330-10
4V410-15, 4V, 4V430-15420-15
4A110-M5, 4A120-M5, 4A130-M5, 4A110-06, 4A120-06, 4A130-06
4A210-06, 4A220-06, 4A230-06, 4A230-08
4A310-08, 4A, 4A330-08320-8.4A310-10, 4A320-10, , 4A330-10
4A410-15, 4A420-15, 4A30-15
4M110-M5, 4M120-M5, 4M130-M5, 4M110-06, 4M120-06, 4M130-06
4M210-06, 4M220-06, 4M230-06, 4M230-08
4M310-08, 4M320-8, 4M330-08.4M310-10, 4M320-10, , 4M330-10
4M410-15, 4M420-15, 4M430-15.
La especificación | ||||||||||||||
Modelo (18mm) | 4V110-M5 | 4V120-M5 | 4V130-M5 | 4V130E-M5 | 4V130P-M5 | 4V110-06 | 4V120-06 | 4V130C-06 | 4V130E-06 | 4V130P-06 | 3V110-M5 | 3V120-M5 | 3V110-06 | 3V120-06 |
La posición Y Aspecto de Los números | La posición de dos y Cinco Vías | Tres Position-Five Camino | La posición de dos y Cinco Vías | Tres Position-Five Camino | La posición de dos a Tres Vías | |||||||||
Área de sección eficaz | 10 mm²(CV=0, 56) | 7mm²(CV=0.4) | 12mm²(CV=0, 67) | 9mm²(CV=0, 5). | 10 mm²(CV=0, 56) | 12mm²(CV=0, 67) | ||||||||
El tamaño de puerto | Salida de entrada, , M5x0.8 agotador | La entrada salida, Agotamiento, G1/8" | M5x0.8 | G1/8" | ||||||||||
Modelo (22mm) | 4V210-06 | 4V220-06 | 4V230C-06 | 4V230E-06 | 4V230P-06 | 4V210-08 | 4V220-08 | 4V230C-08 | 4V230E-08 | 4V230P-08 | 3V210-06 | 3V220-06 | 3V210-08 | 3V220-08 |
La posición Y Aspecto de Los números | Dos Position-Five Camino | Tres Position-Five Camino | Dos Position-Five Camino | Tres Position-Five Camino | La posición de dos a Tres Vías | |||||||||
Área de sección eficaz | 14mm²(CV=0, 78) | 12mm²(CV=0, 67) | 16 mm²(CV=0, 89) | 12mm²(CV=0, 67) | 14mm²(CV=0, 78) | 16 mm²(CV=0, 89) | ||||||||
El tamaño de puerto | La entrada salida, Agotamiento, G1/8" | La entrada salida, Agotamiento, G1/4" | G1/8" | G1/4" | ||||||||||
Modelo (27mm) | 4V310-08 | 4V320-08 | 4V330C-08 | 4V330E-08 | 4V330P-08 | 4V310-10 | 4V320-10 | 4V330C-10 | 4V330E-10 | 4V330P-10 | 3V310-08 | 3V320-08 | 3V310-10 | 3V3210-10 |
La posición Y Aspecto de Los números | Dos Position-Five Camino | Tres Position-Five Camino | Dos Position-Five Camino | Tres Position-Five Camino | Dos Position-Five Camino | |||||||||
Área de sección eficaz | 25 mm²(CV=1.4) | 18mm²(CV=1, 00) | 30mm²(CV=1, 68) | 18mm²(CV=1, 00) | 25 mm²(CV=1.4) | 30mm²(CV=1, 68) | ||||||||
El tamaño de puerto | La entrada salida, Agotamiento, G1/4" | La entrada, G3/8 Exhuasting Salida Puerto G1/4 | G1/4" | Exhuast G1/4 Y OutG3/8 | ||||||||||
Modelo (34mm) | 4V410-15 | 4V420-15 | 4V430C-15 | 4V430E-15 | 4V430P-15 | 3V410-15 | 3V420-15 | |||||||
La posición Y Aspecto de Los números | Dos Position-Five Camino | Tres Position-Five Camino | Dos Position-Five Camino | |||||||||||
Área de sección eficaz | 50 mm²(CV=2.79) | 30mm²(CV=1, 68) | 50 mm²(CV=2.79) | |||||||||||
El tamaño de puerto | La entrada salida, Agotamiento, G1/2" | |||||||||||||
Medio de trabajo | 40 Micras comprimido Aire filtrado | |||||||||||||
Patrón de movimiento | Piloto de interior | |||||||||||||
La presión de trabajo | 0.15~0.9MPa | |||||||||||||
Resistencia a la presión máx. | 1.2MPa | |||||||||||||
La temperatura de funcionamiento | 5~50°C. | |||||||||||||
Tolerancia de voltaje | ±10%. | |||||||||||||
El Consumo de energía | AC: 4.5VA DC: 3W | |||||||||||||
Aislamiento Clase de protección& | La clase F IP65 | |||||||||||||
Mayor Frecuencia de movimiento | Ciclo 5/seg. | |||||||||||||
Activar el Tiempo mínimo | 0, 05 Seg. |


