Descripción de Producto
Manual de acero inoxidable sanitario cruz cuadrada la válvula de bola
Modo de conexión: tensada. NUOMENG ofrece otras a modo de conexión, como soldado.
Diseño estándar: 3A. DN
Aplicación:
Este tipo serie Manuallyand válvula es ampliamente utilizado en los alimentos, bebidas, farmacéutica y química industrial sistema de tuberías, regular y controlar el flujo medio en el sistema.
Principio de funcionamiento:
Este tipo de válvula puede ser operada a través de actuador giratorio de 90 grados (ASA), el actuador con la mano es girar el movimiento axial á 90 grados, por lo que la válvula puede abrir o cerrar.
Diseño estándar:
Tienen diferentes de la serie estándar de la válvula puede suministrar para custommers, son la norma DIN, 3 de la serie una serie, SMS, de la serie estándar ISO/fil, BS/RJT serie standard Serie, ASME/BPE etc...
La constitución de los elementos de la válvula de bola siempre se incluye: Un mango, una bola con cuerpo transfixtion cavidad, el cuerpo de válvula, la válvula de eje central y el eje del husillo junta.
La especificación de NUOMENG son soldados de la serie de válvula de bola válvula de bola, sujeta la válvula de bola válvula de bola roscada, etc...
Material: Acero: 304 piezas de acero inoxidable, acero inoxidable 316L
Sello: VMQ, FPM, EPDM, PTFE
3A-No. RQ2258 | El tamaño | Un | El puerto | B | C | E | H | H1 | H2 | L | La norma ISO5211 | ||
1/2 pulg. | DN15 | 147, 4 | 16.0 | 12.7 | 25.2 | 73.7 | 89, 0 | 9.0 | 47.8 | 186, 5 | ----- | F04 | |
3/4 pulg. | DN20 | 155.8 | 20.0 | 19, 05 | 25.2 | 77.9 | El 98, 0 | 11.0 | 58.2 | 218.0 | ----- | F04 | |
1" | DN25 | 168.8 | 25.0 | 25.4 | 50.5 | 84.4 | 102.0 | 11.5 | 64.0 | 218.0 | ----- | F05 | |
1 1/4" | DN32 | 197.9 | 32.0 | 31.8 | 50.5 | 98.95 | 118, 5 | 15.2 | 79.0 | 135.0 | F05 | F07 | |
1 1/2" | DN40 | 221.4 | 38.0 | 38.1 | 50.5 | 110.7 | 127.0 | 14.3 | 88.5 | 135.0 | F05 | F07 | |
2" | DN50 | 244.6 | 50.0 | 50.8 | 64.0 | 122, 3 | 139.0 | 17.8 | 105.8 | 252.0 | F07 | F10 | |
2 1/2" | DN65 | 270.0 | 65.0 | 63.5 | 77.5 | 135 | 165.7 | 17.5 | 117, 3 | 252.0 | F07 | F10 | |
3" | DN80 | 292.2 | 80.0 | 76.2 | 91, 0 | 146.1 | 170.0 | 17.5 | 128.0 | 252.0 | F07 | F10 | |
4" | DN100 | 328.0 | 100.0 | 101.6 | 119.0 | 164.0 | 193.0 | 30.0 | 140 | 600, 0 | F07 | F10 |
Mostrar producto:




