Descripción de Producto
Los 300X Cerrar lentamente la válvula de retención consiste en la válvula principal, la válvula unidireccional, válvula de aguja, la válvula de bola, micro-filtro y manómetro. Hidráulica con funcionamiento automático, la válvula principal puede obtener la mejor velocidad de apertura o cierre. Para evitar el golpe de ariete de bateo, podemos lograr el efecto de cierre lento y silenciar.
Este producto utiliza el auto-control hidráulico, no necesita de otros dispositivos y la energía, de fácil mantenimiento, abra y cierre lento a la perfección.
Esta serie de productos de la válvula se utilizan ampliamente en altos edificios, espacios y otros sistemas de red de abastecimiento de agua y proyectos de abastecimiento de agua en zonas urbanas.
Principio de trabajo
Cuando la válvula alimenta el agua de la admisión, el agua entra en la válvula principal sala de control a través de un micro filtro, una válvula de aguja y una válvula unidireccional, y luego sale abajo a través de una válvula de bola. Porque la apertura de la válvula de aguja es inferior a la apertura de la válvula de bola, es decir, la válvula principal de drenaje de sala de control de velocidad es mayor que la velocidad de la ingesta de agua, por lo que reduce la presión de la sala de control, actuando en el extremo inferior de la válvula principal de la presión de entrada de disco de abrir la válvula principal de suministro de agua río abajo.
Materiales:
El tema | Parte | Material |
1 | Cuerpo/capot | GJS-500-7 IronEN dúctil |
2 | La tapa | GJS-500-7 IronEN dúctil |
3 | Tallo | 304 |
4 | Diaphgram | El Nylon+EPDM |
5 | Anillo de soporte | GJS-500-7 IronEN dúctil |
6 | Obturador | GJS-500-7 IronEN dúctil |
7 | La primavera | 304 |
8 | La JUNTA TÓRICA | NBR |
9 | El asiento | 304 |
10 | V-Port | 304 |
11 | La tuerca | 304 |
12 | Los anillos de sellado | NBR/EPDM |
Hoja de datos:
EN 588 | EN 1092 PN10 | EN 1092 PN 16 | EN 1092 PN 25 Mojado | |||||||||||||||
DN | L | H | D | K | F | N | D | D | K | F | N | D | D | K | F | N | D | Kg. |
50 | 230 | 139 | 165 | 125 | 19 | 4 | 99 | 165 | 125 | 19 | 4 | 99 | 165 | 125 | 19 | 4 | 99 | 14 |
65 | 290 | 159 | 185 | 145 | 19 | 4 | 118 | 185 | 145 | 19 | 4 | 118 | 185 | 145 | 19 | 4 | 118 | 19 |
80 | 310 | 179 | 200 | 60 | 19 | 8 | 132 | 200 | 160 | 19 | 8 | 132 | 200 | 160 | 19 | 8 | 132 | 23 |
100 | 350 | 214 | 220 | 180 | 19 | 8 | 156 | 220 | 180 | 19 | 8 | 156 | 235 | 190 | 23 | 8 | 156 | 33 |
150 | 480 | 333 | 285 | 240 | 23 | 8 | 211 | 285 | 240 | 23 | 8 | 211 | 300 | 250 | 28 | 8 | 211 | 70 |
200 | 600 | 407 | 340 | 295 | 23 | 8 | 266 | 340 | 295 | 23 | 12 | 266 | 360 | 310 | 28 | 8 | 274 | 128 |
250 | 730 | 476 | 395 | 350 | 23 | 12 | 319 | 405 | 355 | 28 | 12 | 319 | 425 | 370 | 31 | 12 | 330 | 210 |
300 | 850 | 526 | 445 | 400 | 23 | 12 | 370 | 460. | 410 | 28 | 12 | 370 | 485 | 430 | 31 | 12 | 389 | 280 |
400 | 1100 | 624 | 565 | 515 | 28 | 16 | 480 | 580 | 525 | 31 | 16 | 480 | 620 | 550 | 37 | 16 | 503 | 580 |
500 | 1250 | 720. | 670 | 620 | 28 | 20 | 582 | 715 | 650 | 34 | 20 | 609 | 730 | 660. | 37 | 20 | 609 | 900 |
600 | 1450 | 835 | 780 | 725 | 31 | 20 | 682. | 840 | 770 | 37 | 20 | 720. | 845 | 770 | 41 | 20 | 720. | 1250 |
800 | 1850 | 1110 | 1015 | 950 | 34 | 24 | 901. | 1025 | 950 | 41 | 24 | 901. | 1085 | 990 | 50 | 24 | 928 | 1560 |
1000 | 2250 | 1350 | 1230 | 1160 | 37 | 28 | 1112 | 1255 | 1170 | 44 | 28 | 1112 | 1320 | 1210 | 57 | 28 | 1140 | 2300 |








Suzhou Walter el control de flujo Equipment Co., Ltd. Es un fabricante de calidad de Oro de baja temperatura las válvulas de agua y fuego-fightings en China.
Podemos suministrar BS estándar DIN, válvula de compuerta válvula de compuerta válvula de bola de brida, Válvula de mariposa, válvula de retención (la válvula de retención de boquilla), Y-colador, la válvula reductora de presión, válvula de alivio de presión, válvulas de solenoide hidrante salpica fuego, etc.
Más confianza, más COOPRATION.
Siempre estamos a favor de su investigación y su visita!