Descripción de Producto
Tipo | Standard | La especificacióN | El tamañO | La presióN |
VáLvula de compuerta sentado resistente | BS | BS5163 Escriba un | DN40-DN900 | PN10/16/25 |
BS5163 tipo B | DN50-DN300 | PN10/16 | ||
BS1218 | DN40-DN400 | PN10/16 | ||
DIN | DIN3352-F4 | DN40-DN900 | PN10/16 | |
DIN3352-F5 | DN40-DN900 | PN10/16 | ||
AWWA | AWWAC515 | DN50-DN600. | 125/150LBS | |
AWWAC509 | DN50-DN300 | 125/150LBS | ||
TaiwáN | EstáNdar de TaiwáN | DN50-DN600. | 7.5/10K | |
El coreano | KSB 2334 | DN50-DN600. | 5/10/16K | |
SABS | SABS 664/665 | DN40-DN600. | PN10/16 | |
SABS669 | DN50-DN315 | PN10/16 | ||
La norma ISO | La norma ISO2531 | DN50-DN300 | PN10/16 | |
VáLvula de compuerta asentada de metal | BS | BS5163 Escriba un | DN40-DN600. | PN10/16 |
BS5163 tipo B | DN50-DN300 | PN10/16 | ||
BS3464 | DN40-DN300 | PN10/16 | ||
DIN | DIN3352-F4 | DN40-DN400 | PN10/16 | |
DIN3352-F5 | DN40-DN400 | PN10/16 | ||
AWWA | AWWA C500 | DN40-DN600. | 125/150LBS | |
SABS | SABS 664/665 | DN40-DN600. | PN10/16 | |
Tipo de giro La váLvula de retencióN | BS | BS5153 | DN40-DN400 | PN10/16 |
AWWA | AWWAC508 | DN40-DN400 | 125/150LBS | |
DIN | DIN3202 F6 | DN40-DN400 | PN10/16 | |
DIN3202 F1 | DN15-DN300 | PN10/16 | ||
Tipo de bolas La váLvula de retencióN | BS | BS5153 | DN40-DN300 | PN10/16 |
DIN | DIN3202 F6 | DN40-DN300 | PN10/16 | |
La váLvula de mariposa | BS | BS5155 | DN40-DN1200 | PN10/16 |
VáLvula de globo | BS | BS5152 | DN10-300 | PN10/16 |
DIN | DIN3202 F1 | DN10-300 | PN10/16 | |
DIN3356 | DN10-300 | PN10/16 | ||
ANSI | Sms-SP-85 | DN10-300 | 125lbs. | |
JIS | Sms-SP-85 | DN10-300 | JIS10K. | |
Tamiz Y- | EN | EN1074 | DN10-DN450 | PN10/16 |
BS | BS2080 | DN10-DN450 | PN10/16 | |
DIN | DIN3202 F1 | DN10-DN450 | PN10/16 | |
La váLvula de aire | EN | EN1074 solo | DN50-DN200 | PN10/16 |
EN1074 Doulbe | DN40-DN150 | PN10/16 | ||
EN1074 Thread | DN25-DN50 | PN10/16 | ||
VáLvula de pie | EN | EN1074-5 | DN50-DN300 | PN10/16 |
Boca de incendios | BS | BS750 | DN65-DN80 | PN10/16 |
