Descripción de Producto
Como uno de los cargadores de popular en Europa, WL160 cargador es un cargador de amplio uso para la granja, construccióN y edificacióN.Con máS de 10 añOs de estudio y mejoras, el lobo siempre se centraráEn proporcionar la adecuada experiencia de usuario para los clientes para satisfacer sus demandas diferentes, incluso personalizar la configuracióN especial para los clientes.
Uno WL160 puede satisfacer sus demandas diferentes en cuatro estaciones del añO.En la primavera, el uso de la tierra perforar el sinfíN para planificar los áRboles.El uso de la tierra aplanadora para aflojar el aceite.En el verano, el cortador de céSped le ayuda a fijar el céSped o ruderal.En el otoñO, el nuevo espacio europeo de la horquilla de hierba y bale lanza son un buen socio para ayudar a que se carga y descarga de heno.En el invierno, nieve, nieve de la cuchara blade, la nieve sweeper, esparcidor de sal y V blade, usted puede elegir uno de ellos para quitar la nieve.
Existen diferentes tipos cabañA para elegir, el nuevo modelo de la cabina optimizada, tradicional de la cabina máS grandes, y podemos personalizar la cabina para usted.Siempre uno adecuado para usted.
El rendimiento | La carga nominal | 1600kg. |
Peso global | 3900kg. | |
La capacidad de cuchara del | 0,9 m3 | |
La máXima Fuerza de traccióN | ≥34kn | |
La máXima Fuerza de desprendimiento | ≥51kn | |
Grado máXimo la capacidad | 30° | |
La máXima Altura de descarga | 2200mm | |
Volcado de máXimo alcance | 800mm | |
DimensióN Global (L x W x H) | 4950x1850x2450mm | |
Radio de giro míNimo | 3600mm | |
El motor | Modelo estáNdar | Xinchai 498(Euro III) |
Modelo opcional | Yanmar 4TNV94 tier3 Kohler KDI1903TCR tier4 | |
Tipo | Vertical, en líNea, refrigerado por agua, motor diéSel de 4 tiempos | |
NºDel cilindro perforacióN/carrera | 4-100×125mm | |
La potencia nominal | 37kw-2200r/min. | |
Par máXimo | 250 N.M. | |
RelacióN de consumo de combustible míN. | ≤243g/kw.H | |
El sistema de transmisióN | Convertidor de par | YJ1-26501 |
Modo de cv | La potencia del eje de cambio de contador | |
El cambio de marchas | 2 2 cambio de avance retroceso | |
La máXima Velocidad | 20km/h | |
El neumáTico | EspecificacióN de tipo | 20.5/70-16 |
La presióN del neumáTico delantero | 0.22Mpa | |
La presióN del neumáTico trasero | 0.22Mpa |





