Descripción de Producto
PN10/16 la válvula de retención flexible
Aplicación
El tamaño DN50-800
La clase | PN10/16 CL125/150 |
El diseño | BS5153. MSSSP-71 |
Cara a cara. | AASME BS5153B16.10. DIN F6 |
Brida final | EN1092-2. ASME B16.1/16.42. AS4D87 |
Pruebas | EN12266 |
La lista de material
Materiales estándar de las principales partes | |||
El tema | Nombre de la parte | MATERIAL | STANDARD |
1 | Cuerpo | El hierro dúctil | La norma DIN 1693/BS EN1563 |
2 | Batidor | WCB+EPDM | ASTMA216/ISO4633 |
3 | La junta del capot | EPDM | La norma ISO4633 |
4 | El capot | El hierro dúctil | DIN1693/BS EN1563 |
5 | Polo | X20Cr13/420 | EN10088-1/ASTMA959 |
6 | El tornillo | C45E/1045 | EN 10083-2/ASTMA29 |
7 | Arandelas | C45E/1045 | EN 10083-2/ASTMA29 |
8 | Las tuercas | CS/SGG500 | EN10083-2/DIN1693 |
Dimensiones
DN | Reseña i RQC -1 CQ ASM E L | Rm DIN-F6 | D | Brida final10/16 de la NP-CL 125/150 mm EN 1092-2 ASMEB16.1/B16.42 K n-d D K N-D | D | Como4087 K | N-D | |||||
50 | 203 | 203 | 200 | 165 | 125 | 4-< D19 | 152 | 120, 5 | 4-019 | - | - | - |
65 | 216 | 216 | 240 | 185 | 145 | 4-< P19 | 178 | 139, 5 | 4-019 | - | - | - |
80 | 241 | 241 | 260 | 200 | 160 | 8-019 | 191 | 152, 5 | 4-019 | 185 | 146 | 4-018 |
100 | 292 | 292 | 300 | 220 | 180 | 8-< P19 | 229 | 190, 5 | 8-019 | 215 | 178 | 4-018 |
125 | 330 | 330 | 350 | 250 | 210 | 8-019 | 254 | 216 | 8-022 | - | - | - |
150 | 356 | 356 | 400 | 285 | 240 | 8423 | 279 | 241.5 | 8-< D22 | 280 | 235 | 8-018 |
200 | 495 | 495 | 500 | 340 | 295 | 8-023/12-023 | 343 | 298.5 | 8-4)22 | 335 | 292 | 8-< P18 |
250 | 622 | 622 | 600 | 395/405 | 350/355 | 12-023/12-028 | 406 | 362 | 12-025 | 405 | 356 | 8-022 |
300 | 698 | 698 | 700 | 445/460 | 400/410 | 12-023/12-< B28 | 483 | 432 | 12-4)25 | 455 | 406 | 12-022 |
350 | 787 | 787 | 800 | 505/520 | 460/470 | 16-023/16-028 | 533 | 476 | 12428 | 525 | 470 | 12-026 |
400 | 914 | 914 | 900 | 565/580 | 515/525 | 16-028/16-031 | 597 | 540 | 16-028 | 580 | 521 | 12-026 |
450 | 965 | - | 1000 | 615/640 | 565/585 | 20-028/20-031 | 635. | 578 | 16-4)32 | 640 | 584 | 12-026 |
500 | 1067 | - | 1100 | 670/715 | 620/650 | 20-028/20-034 | 699 | 635. | 20-< P32 | 705 | 641 | 16-026 |
600 | 1219 | - | 1300 | 780/840 | 725/770 | 20-031/20-037 | 813 | 749 | 20-< P35 | 825 | 756 | 16-030 |
700 | 1448 | - | - | 395/910 | 840 | 24-031/24-037 | - | - | - | 910 | 845 | 20-030 |
800 | 1956 | - | - | 1015/1025 | 950 | 24-034/24-041 | - | - | - | 1060 | 984 | 20-036 |








