Descripción de Producto
Wolf min Hoflader mini cargadora de ruedas, Radlader WL100
Especificación:
La especificación | Peso (kg) | 3300 | ![]() |
L x W x H(mm) | 4750x1700x2600. | ||
La capacidad de cuchara del(M3). | 0.6 | ||
La carga nominal (kg) | 1000 | ||
La Base de ruedas | 2080mm | ||
La base de la pista | 1400mm | ||
Fuerza de desprendimiento Max... | 40kn | ||
La altura de elevación máx. | 2880mm | ||
La máxima altura de descarga (mm) | 2300mm | ||
La distancia de descarga | 690mm | ||
El motor | El modelo | Changchai 490 | |
La potencia nominal (Kw) | 39KW | ||
La velocidad nominal(R/min). | 2400 | ||
El cilindro número | 4 | ||
La cavidad de carrera | 90-100cm. | ||
Par máximo | 150 N. M | ||
El desplazamiento | 2.545L | ||
Motor opcional | Xinchai490, Euro III; Xinchai498, Euro III. | ||
Tipo | Arreglo en línea, refrigerado por agua, el motor diésel | ||
Modo de arranque del motor | Electric | ![]() | |
sistema hidráulico | El tipo de transmisión | Una sola fase radial de una etapa de la turbina hacia adentro de triples | |
Convertidor de par | YJ240 | ||
Modo de caja de transmisión | Cambio de alimentación de la mangueta fija | ||
El cambio de marchas | 2 2 cambio de avance retroceso | ||
La presión hidráulica | 16Mpa | ||
Tiempo total | 9.5S | ||
La capacidad del tanque de combustible | 45L | ||
El flujo de aceite | 32ml/min/R | ||
Válvula de distribución del trabajo | DF15.2C | ![]() | |
Bomba de trabajo | CBF32 | ||
La función de la nivelación automática | Sí | ||
Ángulo de giro de máx. | 360±1 | ||
Min el radio de giro(mm) | 4200 | ||
Sistema de frenos | El freno de servicio | Las cuatro ruedas con freno hidráulico de la propagación shoed | |
El freno de estacionamiento | Manuales | ||
Los neumáticos | Los neumáticos de serie | 900-16 | |
Los neumáticos opcionales | 12-16, 5 31x15.5-15 |





