Descripción de Producto
Serie de productos BS
Nombre del producto:PN10/16 la váLvula de retencióN Wafet
La especificacióN
Norma báSica |
- Cara a cara:En el 16 de la serie558-1 |
- Extremo de la brida:ANSI125/150 /DIN2205 PN10/16 /BS4504 PN10/16 /JIS10K. |
FuncióN |
- Norminal Pressue (MPA):1.0/1.6 |
- Junta Test (Oblea):15bar /24bar |
- Shell Test (Oblea) :11bar /17,6 bar |
- Un medio adecuado:El agua |
Partes principales y los materiales
Nombre de la parte | Material |
El asiento | EPDM |
Cuerpo | El hierro dúCtil FundicióN/. |
El disco | GGG50/SS304/316 |
Tallo | SS420/304 |
La primavera | SS420/304 |

DN | D | D1 | D2 | L | R | T |
DN40 | 91 | 57 | 35 | 43 | 25.8 | 19 |
DN50 | 107 | 65 | 40 | 43 | 27 | 18.4 |
DN65 | 127 | 80 | 60 | 46 | 35 | 19.8 |
DN80 | 142 | 94 | 70 | 64 | 42 | 27.7 |
DN100 | 162 | 117 | 88 | 64 | 50 | 27.7 |
DN125 | 192 | 145 | 115. | 70 | 64 | 30.3 |
DN150 | 218 | 171 | 134 | 76 | 77 | 31.6 |
DN200 | 273 | 224 | 182 | 89 | 102.5 | 32.9 |
DN250 | 328 | 265 | 220 | 114 | 125 | 50.5 |
DN300 | 378 | 310 | 260 | 114 | 146 | 43.3 |
DN350 | 437 | 360 | 298 | 127 | 170 | 45.3 |
DN400 | 488 | 410 | 350 | 140 | 195 | El 52,3 |
DN450 | 539 | 450 | 385 | 152 | 215 | 58.2 |
DN500 | 594 | 505 | 438 | 152 | 238 | 58.3 |
DN600. | 695 | 624.5 | 538 | 178 | 292 | 74.6 |
DN700 | 810 | 720. | 662 | 229 | 345 | 98 |
El proceso del producto


Tratamiento de superficie:Recubrimiento de resina epoxi

Servicio de OEM
Tener nuestra propia fáBrica y téCnicos profesionales,celebramos OEM óRdenes.Podemos diseñAr y fabricar el producto que necesita segúN su informacióN de detalle.
servicio postventa
Nuestro amable y entusiasta de los representantes de servicio al cliente estáN dispuestos a ayudar con cualquier preguntas o problemas.



